青岛市生态环境局即墨分局重点排污单位视频监控系统运营项目中标公告
| 一、项目名称: | 重点排污单位视频监控系统运营项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | JMCG2023000092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 重点排污单位视频监控系统运营项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-05-09 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东融泰恒基智能工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 558600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市市南区香港中路6号世贸中心B座B0423-4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 刘立华, 闫志海, 李海萍, 高小童, 何甦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市生态环境局即墨分局 | 地址: | 山东省青岛市即墨区通济街146号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | / | 联系方式: | 19862878168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周涛 | 联系方式: | 13605327893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-5-9 – 2023-5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.8379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-09 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。
