2018年2月28日,公安部科技信息化局公布了《通过新国标GB/T 28181符合性检测的产品目录表通报》。
由于GB/T28181-2016版已于2017年6月1日正式发布实施,相关检测工具正在更新中。根据GB/T28181-2016版开展的检测内容正在陆续发布。现将根据GB/T28181-2016版检测的硬盘录像机/网络硬盘录像机(DVR/NVR)产品产品目录公布如下:查询完整目录请点击“相关新闻”
报告编号 | 产品名称 | 产品型号 | 受检单位 | 检测单位 | 报告日期 | 检测内容 |
公沪检1800009 | 睿智硬盘录像机 | DH-IVR924-DR | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.1.31 | 安防28181 |
公沪检1840013 | 网络存储服务器 | DH-SVR736-DR | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.1.31 | 安防28181 |
公沪检1800013 | 睿智硬盘录像机 | DH-IVR908 | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.1.31 | 安防28181 |
公沪检1800016 | 睿智硬盘录像机 | DH-IVR916-DR | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.1.31 | 安防28181 |
公沪检1800171 | 硬盘录像机 | HIK/DS-92624HX-S/GA/A-L-AF-DVR-II-A/0+24-24(A2-2) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.1.31 | 安防28181 |

该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。