近日,上海市经济信息化委发布2023年度上海市时尚消费品领域数字化转型应用场景名单。具体内容如下:
有关单位:
为加快推进上海时尚消费品产业与新一代信息技术的深度融合,打造一批数字化转型标杆场景,加强应用场景的示范和推广,促进全产业高质量发展,全面提升上海时尚消费品产业核心竞争力,本市组织开展了2023年度时尚消费品领域数字化转型应用场景征集评选工作。经相关程序审定,现将27个入选2023年度上海市时尚消费品领域数字化转型应用场景名单予以发布(详见附件)。
附件:2023年度上海市时尚消费品领域数字化转型应用场景名单
附件:2023年度上海市时尚消费品领域数字化转型应用场景名单
一、数字增品种
序号 | 场景名称 | 所属领域 | 企业名称 |
1 | 基于混合智能云平台的高端服装个性化定制应用 | 服饰尚品 | 上海宝鸟服饰有限公司 |
服务商:中国联合网络通信有限公司上海市松江区分公司 | |||
2 | 基于人工智能的提花面料大规模个性化定制 | 服饰尚品 | 上海鼎天时尚科技股份有限公司 |
联合单位:东华大学 | |||
3 | AI赋能全链路产品研发创新和消费者体验提升 | 化妆美品 | 上海家化联合股份有限公司 |
服务商:北京旷视科技有限公司 | |||
联合单位:中国医学科学院药用植物研究所 | |||
4 | 数智化技术融合彩妆创意设计满足消费者个性定制需求 | 化妆美品 | 上海创元化妆品有限公司 |
5 | 基于MPD系统的产品全生命周期管理 | 精致食品 | 上海来伊份股份有限公司 |
6 | 基于物联网技术的智能生产协同管理 | 精致食品 | 上海佳丰食品有限公司 |
服务商:上海黑湖网络科技有限公司 | |||
7 | 基于AI和AR技术的**椅个性智能化控制及定制 | 生活佳品 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 |
联合单位:复旦大学计算机系 |
二、数字提品质
序号 | 场景名称 | 所属领域 | 企业名称 |
1 | 基于AIoT+SaaS智能方式的纺织印染生产管理 | 服饰尚品 | 上海致景信息科技有限公司 |
2 | 基于工业互联网平台的纺织服装全产业链精准协同创新体系应用 | 服饰尚品 | 上海三*(集团)有限公司 |
服务商:上海理想信息产业(集团)有限公司 | |||
联合单位:东华大学、上海纺织时尚定制服饰有限公司 | |||
3 | 数字化技术链接服装产业供应链协同管理 | 服饰尚品 | 上海三问家居科技股份有限公司 |
4 | 基于智能**系统的面料数字化颜色管理及智能化配色 | 服饰尚品 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 |
服务商:上海致景信息科技有限公司 | |||
5 | 智能一体化的服装吊挂协同与自动仓储分拣 | 服饰尚品 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 |
服务商:宁波智千智能工程有限公司 | |||
6 | 基于全渠道中台和营销云平台的数字化运营管理 | 服饰尚品 | 上海英伦宝贝儿童用品有限公司 |
服务商:腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |||
7 | 基于质量标准书平台的供应商质量全链路管理 | 化妆美品 | 上海自然堂集团有限公司 |
8 | 生产供应链与智能仓储物流数字化管理 | 化妆美品 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
服务商:上海通天晓信息技术有限公司、上海森松制药设备工程有限公司 | |||
9 | 基于大数据平台和可视化系统助力家化企业数据安全高效管理 | 化妆美品 | 上海家化联合股份有限公司 |
服务商:杭州观远数据有限公司、杭州比智科技有限公司 | |||
10 | 基于5G和工业互联网的宠食生产工厂全连接智能管理 | 精致食品 | 上海福智宠物食品有限公司 |
服务商:中国移动通信集团上海有限公司 | |||
11 | “SQC+AI”多维管理模式提升时尚消费品质量管理把控效率 | 数字潮品 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 |
12 | 基于AR技术的新型信息消费升级融合应用 | 运动优品 | 上海识装信息科技有限公司 |
13 | 基于IPv6的时尚消费品领域新生态构建 | 运动优品 | 上海识装信息科技有限公司 |
三、数字创品牌
序号 | 场景名称 | 所属领域 | 企业名称 |
1 | 3D数字化技术助力家居服饰在线创新设计 | 服饰尚品 | 上海三问家居科技股份有限公司 |
服务商:浙江凌迪数字科技有限公司 | |||
2 | 基于精益店铺管理系统的店铺智能运营 | 精致食品 | 上海来伊份股份有限公司 |
3 | 基于AI大数据的全链路本地生活服务供应链平台智能运维 | 生活佳品 | 行风(上海)网络科技有限公司 |
联合单位:上海绘享网络科技有限公司 | |||
4 | AI技术赋能数字化口腔领域提升消费者正畸诊疗体验 | 生活佳品 | 上海时代天使医疗器械有限公司 |
5 | 基于AI算法的枕芯智能匹配 | 生活佳品 | 上海罗莱生活科技有限公司 |
联合单位:罗莱生活科技股份有限公司 | |||
6 | 基于元宇宙技术实现照明空间的沉浸式全景互动体验 | 数字潮品 | 上海三思电子工程有限公司 |
7 | 基于AI技术的高山滑雪模拟机智能教学 | 运动优品 | 上海世诺企业发展有限公司 |
联合单位:上海商汤智能科技有限公司 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。